Categorías
![]() |
Masculino | Femenino | ![]() |
|---|---|---|---|
| Sub 23 | Sub 23 | ||
| Absoluto | Absoluto | ||
| 35-44 años | 35-44 años | ||
| 45-54 años | 45-54 años | ||
| 55-64 años | 55-64 años | ||
| + de 65 años | + de 65 años | ||
| Residentes baleares | Residentes baleares | ||
| Residentes locales | Residentes locales | ||
| Club con mayor número de inscritos | |||
| Club de más lejos de Mallorca | |||
| Participante de más edad | |||
| Mejor empresa (min 5 personas) | |||
| Mejor cuerpo de policía (min 5 personas) | |||
| Mejor cuerpo de bomberos (min 5 personas) | |||












